北京法拍房市场简报
2021-03-18
今日新增住宅12套/商办7套
2021-03-18更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 朝外SOHO 03103室 | 26.01 | 73.5万 | 131万 | 04-07 | 商业 |
朝阳 | 中弘北京像素南区6号楼0319室 | 47.68 | 82.5万 | 123.8万 | 04-23 | 办公 |
朝阳 | 望京金茂府2号楼1101室 | 355.88 | 3800万 | 4100万 | 04-19 | 住宅 |
朝阳 | 澳洲康都1号楼3单元16B室 | 92.82 | 568.3万 | 745.9万 | 04-20 | 住宅 |
海淀 | 厂洼小区15号楼1单元601室 | 80.09 | 645万 | 880万 | 04-20 | 住宅 |
西城 | 三里河二区3号楼1410室 | 117.60 | 933万 | 1399.3万 | 04-20 | 住宅 |
丰台 | 草桥欣园四区9号楼4单元401室 | 50.99 | 205.3万 | 380万 | 04-20 | 住宅 |
丰台 | 西宏苑9号楼208室 | 98.17 | 245万 | 364.1万 | 04-20 | 住宅 |
丰台 | 国润商务大厦2601室 | 173.69 | 686.8万 | 695万 | 05-07 | 住宅 |
通州 | 月亮城堡505号楼1单元501室 | 230.59 | 775万 | 1162.5万 | 04-20 | 住宅 |
通州 | 东亚环球国际24号楼549室 | 38.45 | 82万 | 90万 | 04-21 | 办公 |
通州 | 合生世界花园6号楼720室 | 55.83 | 106.8万 | 200.3万 | 06-05 | 住宅 |
石景山 | 景山财富中心B座219室 | 141.64 | 270.1万 | 506.5万 | 04-03 | 办公 |
昌平 | 京科苑38号楼01室(复式底商) | 159.61 | 307.7万 | 577万 | 04-07 | 商业 |
昌平 | 矩阵二期14号楼商3室(复式底商) | 195.71 | 500万 | 600万 | 04-21 | 商业 |
大兴 | 顺驰领海23号楼2单元602室 | 101.95 | 305.8万 | 485万 | 04-20 | 住宅 |
顺义 | 航城广场8号楼822室 | 40.78 | 77万 | 100万 | 04-21 | 办公 |
密云 | 世纪家园8号楼102室 | 102.91 | 170.2万 | 290万 | 04-21 | 住宅 |
顺义 | 裕龙六区23号楼3单元501室 | 118.68 | 280万 | 465万 | 04-21 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: